产品信息

产品中心

Cummins

Chongqing Cummins

 
机组型号 机组备用功率 机组主用功率 电流 CCEC 发动机 开架机组 静音机组
kVA kWe kVA kWe ESP 发动机型号 排放 控制方式 满载耗油量
L/H
** (mm) 重量
(kg)
** (mm) 重量
(kg)
GC250-5 275 220 250 200 396 MTA11-G2 NA E 52.0 3425×1150×1915 2750 4200×1400×2540 3550
GC250-5 275 220 250 200 396 NT855-GA NA E 53 2940×1400×1850 2700 4200×1400×2540 3861
GC275-5 313 250 275 220 436 NTA855-G1A  NA E 61.3 3000×1400×1900 3000 4200×1400×2540 4229
GC315-5 350 280 315 250 495 MTAA11-G3  NA E 61 3423×1250×1917 2634 4200×1400×2540 3845
GC315-5 350 280 315 250 495 NTA855-G1B NA E 71.4 3100×1400×1900 3119 4200×1400×2540 4300
GC345-5 375 300 345 275 545 NTA855-G2A  NA E 72 3100×1450×2100 2935 4200×1400×2540 4300
GC350-5 385 308 350 280 554 NTA855-G4 NA E 75.3 3100×1450×2100 3041 4200×1400×2540 4209
GC375-5 413 330 375 300 594 NTAA855-G7 NA E 85 3100×1450×2100 3071 4500×1606×2540 5100
GC375-5 413 330 375 300 594 KTA19-G2  NA E 83.5 3700×1600×2200 3761 4500×1606×2540 5343
GC410-5 450 360 NA NA 650 NTAA855-G7A NA E 89 3200×1450×2100 3234 4500×1606×2540 5100
GC450-5 500 400 450 360 713 KTA19-G3  NA E 96.5 3700×1600×2200 4350 4500×1606×2540 5850
GC500-5 550 440 500 400 792 KTA19-G3A NA E 107 3700×1600×2200 4450 4500×1606×2540 5940
GC500-5 550 440 500 400 792 KTA19-G4  NA E 107.0 3700×1600×2200 4450 4500×1606×2540 5670
GC525-5 631 505 525 420 832 KTAA19-G5  NA E 113 3750×1700×2200 4550 4850×2000×2540 6075
GC575-5 650 520 575 460 911 KTAA19-G6 NA E 119 3800×1800×2200 4550 4850×2000×2540 6740
GC590-5 650 520 NA NA 938 KTA19-G8 NA E 125 3800×1800×2200 4550 4850×2000×2540 5845
GC625-5 688 550 NA NA 992 KTAA19-G6A  NA E 128 3800×1800×2200 4700 4850×2000×2540 6920
GC650-5 710 570 650 520 1030 QSK19-G4  NA E 145 3800×1800×2200 4610 4850×2000×2540 7090
GC750-5 825 660 750 600 1188 KTA38-G2  NA E 167 4200×1800×2200 6600 20GP 12100
GC800-5 888 710 800 640 1267 KTA38-G2B NA E 167 4200×1800×2200 6700 20GP 12200
GC910-5 1000 800 910 728 1441 KTA38-G2A  NA E 194 4200×1800×2200 6850 20GP 12350
GC1000-5 1100 880 1000 800 1584 KTA38-G5  NA E 209 4250×1800×2200 7150 20GP 12650
GC1135-5 1250 1000 NA NA 1804 KTA38-G9 NA E 248 4250×1800×2200 7210 20HC 12710
GC1250-5 1375 1100 1250 1000 1980 QSK38-G5 NA E 274 4250×1800×2200 9100 20HC 14600
GC1250-5 1375 1100 1250 1000 1980 KTA50-G3 NA E 261 4960×2070×2330 9140 20HC 14640
GC1400-5 1650 1320 1375 1100 2178 KTA50-G8 NA E 289 5319×1920×2520 9400 20HC 14900
GC1500-5 1650 1320 1475 1180 2336 KTA50-GS8 NA E 309 5319×1920×2520 9600 40HC 19600
GC1700-5 1875 1500 NA NA 2706 KTA50-G15 NA E 309 5319×1920×2520 9800 40HC 19800

上一条:Dongfeng Cummins  下一条:Volvo
TAG: