产品信息

产品中心

Volvo

Volvo

 
机组型号 机组备用功率 机组主用功率 电流 VOLVO 发动机 开架机组 静音机组
kVA kWe kVA kWe ESP 发动机型号 排放 控制方式 满载耗油量
L/H
** (mm) 重量
(kg)
** (mm) 重量
(kg)
GV85-5 94 75 85 68 135 TAD530GE STAGE II Mech/EDC4 19 2400×850×1500 1230 3200×1130×1730 1950
GV100-5 110 88 100 80 158 TAD531GE Mech/EDC4 23 2400×850×1500 1260 3200×1130×1730 2000
GV130-5 143 114 130 104 206 TAD532GE EDC4 29 2580×870×1600 1350 3200×1130×1730 2060
GV150-5 165 132 150 120 238 TAD731GE Mech/EDC4 33 2750×1045×1576 1720 3600×1130×2080 2500
GV188-5 206 165 188 150 297 TAD732GE EDC4 40 2900×1085×1650 1880 3600×1130×2080 2600
GV200-5 220 176 200 160 317 TAD733GE EDC4 44 2900×1085×1650 1880 3600×1130×2080 2600
GV250-5 275 220 250 200 396 TAD734GE EMS2 52 3400×1180×1860 2500 3600×1130×2080 3200
GV315-5 350 280 315 252 499 TAD1341GE EMS2 61 3400×1180×1860 3450 4300×1422×2180 4550
GV350-5 385 308 350 280 554 TAD1342GE EMS2 68 3400×1180×1860 3480 4300×1422×2180 4580
GV375-5 415 332 375 300 594 TAD1343GE EMS2 74 3400×1180×1860 3510 4300×1422×2180 4630
GV400-5 440 352 400 320 634 TAD1344GE EMS2 80 3400×1180×1860 3580 4300×1422×2180 4700
GV450-5 500 400 450 360 713 TAD1345GE EMS2 89 3400×1180×1860 3630 4300×1422×2180 4750
GV500-5 550 440 500 400 792 TAD1641GE EMS2 100 3650×1150×2160 3840 4600×1622×2530 5320
GV600-5 660 528 600 480 950 TAD1642GE EMS2 120 3650×1150×2160 3980 4600×1622×2530 5480
GV630-5 700 560 630 505 1000 TWD1643GE EMS2 124 3750×1350×2100 4750 4800×1822×2530 6280
GV85-5 94 75 85  68 135 TAD550GE STAGE III Mech/EDC4 19 2580×870×1600 1350 3200×1130×1730 2060
GV100-5 110 88  100 80 158 TAD551GE Mech/EDC4 23 2580×870×1600 1350 3200×1130×1730 2060
GV130-5 143 114 130  104 206 TAD750GE EDC4 29 2750×1045×1576 1720 3600×1130×2080 2500
GV150-5 165 132  150 120 238 TAD751GE Mech/EDC4 33 2750×1045×1576 1720 3600×1130×2080 2500
GV180-5 198 158 180  144 285 TAD752GE EDC4 40 2900×1085×1650 1880 3600×1130×2080 2600
GV200-5 220 176  200 160 317 TAD753GE EDC4 44 2900×1085×1650 1880 3600×1130×2080 2600
GV250-5 275 220 250  200 396 TAD754GE EMS2 52 3400×1180×1860 2500 3600×1130×2080 3200
GV320-5 352 282  320 256 507 TAD1351GE EMS2 61 3400×1180×1860 3450 4300×1422×2180 4550
GV365-5 402 321 365  292 578 TAD1352GE EMS2 68 3400×1180×1860 3480 4300×1422×2180 4580
GV380-5 418 334  380 304 602 TAD1354GE EMS2 74 3400×1180×1860 3580 4300×1422×2180 4700
GV415-5 457 365 415  332 657 TAD1355GE EMS2 80 3400×1180×1860 3580 4300×1422×2180 4700
GV460-5 506 405  460 368 729 TAD1650GE EMS2 89 3650×1150×2160 3840 4600×1622×2530 5320
GV500-5 550 440 500  400 792 TAD1651GE EMS2 100 3650×1150×2160 3980 4600×1622×2530 5480
GV600-5 660 528  600 480 950 TWD1652GE EMS2 120 3750×1350×2100 4750 4800×1822×2530 6280
GV650-5 715 572 650  520 1030 TWD1653GE EMS2 124 3750×1350×2100 4750 4800×1822×2530 6280
GV700-5 770 616  700 560  1109 TWD1645GE EMS2 134 3950×1450×2100 4750 4800×1822×2530 6280
上一条:Chongqing Cummins  下一条:Mitsubishi series diesel generator set
TAG: